產品中心Services
聯系我們Contact us

全國服務熱線:15530796367
Q Q:583883685
郵 箱:1340821763@qq.com
聯系人:張經理
網 址:1141748.com
地 址:河北省滄州市泊頭市
開發區
當前位置:滑塊聯軸器
SL型十字滑塊聯軸器
品 牌:銳碩傳動機械
SL型十字滑塊聯軸器零件的材料可用45鋼,工作表面需要進行熱處理,以提高其硬度,要求較低時也可用Q275鋼,不進行熱處理....
訂購熱線:151-0076-2589
SL型十字滑塊聯軸器零件的材料可用45鋼,工作表面需要進行熱處理,以提高其硬度;要求較低時也可用Q275鋼,不進行熱處理。為了減少摩擦及磨損,使用時應從中 間盤的油孔中注油進行潤滑。 因為半聯軸器與中間盤組成移動副,不能發生相對轉動,故主動軸與從動軸的角速度應相等。但在兩軸間有相對位移的情況下工作時,中間盤就會產生很大的離心 力,從而增大動載荷及磨損。因此選用時應注意其工作轉速不得大于規定值。 這種聯軸器一般用于轉速n<250r/min,軸的剛度較大,且無劇烈沖擊處。




SL十字滑塊聯軸器基本參數與主要尺寸:(Q/JL03-2001)
規格 |
公稱轉矩 Tn(N·M) |
許用轉速 [n]r/min |
軸孔直徑 d |
D | D | L | H |
S |
轉動慣量 (kg.m 2 ) |
重量 (kg) |
SL70 | 120 | 250 | 15~18 | 70 | 32 | 42 | 14 | 0.5 | 0.002 | 1.5 |
SL90 | 250 | 250 | 20~30 | 90 | 45 | 52 | 14 | 0.008 | 2.6 | |
SL100 | 500 | 250 | 36~40 | 100 | 60 | 70 | 19 | 0.026 | 5.5 | |
SL130 | 800 | 250 | 45~50 | 130 | 80 | 90 | 19 | 0.07 | 10 | |
SL150 | 1250 | 250 | 55~60 | 150 | 95 | 112 | 19 | 0.14 | 15.5 | |
SL170 | 2000 | 250 | 65~70 | 170 | 105 | 125 | 24 | 0.25 | 22.4 | |
SL190 | 3200 | 250 | 75~80 | 190 | 110 | 140 | 29 | 0.5 | 31.5 | |
SL210 | 5000 | 250 | 85~90 | 210 | 130 | 160 | 33 | 1.0 | 0.9 | 45 |
SL240 | 8000 | 250 | 95~100 | 240 | 140 | 180 | 33 | 1.6 | 59.5 | |
SL260 | 9000 | 250 | 100~110 | 260 | 160 | 190 | 33 | 2 | 76 | |
SL280 | 10000 | 100 | 110~120 | 280 | 170 | 200 | 33 | 3 | 94.3 | |
SL300 | 13000 | 100 | 120~130 | 300 | 180 | 210 | 43 | 4.3 | 111 | |
SL320 | 16000 | 100 | 130~140 | 320 | 190 | 220 | 43 | 5.7 | 129 | |
SL340 | 20000 | 100 | 150 | 340 | 210 | 250 | 48 | 8.4 | 162 | |
SL360 | 32500 | 100 | 160 | 360 | 240 | 280 | 48 | 19.2 | 258 | |
SL400 | 38700 | 80 | 170 | 400 | 260 | 300 | 48 | 26.1 | 305 | |
SL460 | 63000 | 70 | 200 | 460 | 300 | 350 | 58 | 62.9 | 560 |
上一篇:沒有了
下一篇:WH型滑塊聯軸器